Guia de-especificação de vigas
Deixe um recado
vigas-de madeiraUnidades imperiais comuns na Austrália e na América do Norte (uso geral em construção residencial)
| TAMANHO | Hum) | W (mm) | T (mm) | Comprimentos padrão | Extensão máxima aplicável |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
EU-JOISTNorma Europeia EN 13377
| Padrão Europeu | Hum) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Especificações do padrão nacional GB/T 28985
| Hum) | TAMANHO (L × A mm) | T (mm) | TAMANHO (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Especificações padrão de vigas de madeira (gerais para cotações internacionais)
Flanges: Totalmente LVL (madeira laminada folheada), disponíveis com conservante H2, tratamentos-resistentes a insetos e resistentes a intempéries-
Web: OSB ou compensado de núcleo{0}}sólido, normalmente 9 mm/11 mm
Camada adesiva: adesivo estrutural PUR à prova d'água, resistente-à fervura e não-delaminação
Conteúdo de umidade: controlado em 8%–14% no envio
Certificações: Disponível com certificações de conformidade AS/NZS 4357, CE e APA (Australiana/Europeia)
V. Formato de nomenclatura simplificado para cotações comerciais internacionais comuns
Exemplo:
I-Viga 300×63×45mm, Comprimento 6m
I-Viga 240×90×45mm, 12m






